KONTAN.CO.ID - Bandung (4 Desember 2025) ASUS Indonesia hari ini secara resmi memperkenalkan jajaran produk komputasi bisnis terbarunya, ASUS Expert Series, kepada rekan-rekan media di Bandung, Jawa Barat.
Mengusung pesan Trusted by IT Experts, Built for Worry-Free Business, ASUS mendemonstrasikan bagaimana rangkaian produk yang terdiri dari laptop ASUS ExpertBook P1403CVA, P3405CVA, PM3406CKA, P5405CVA desktop ExpertCenter P500MV, dan ASUS ExpertCenter P440VA, PM640KA, PM670KA All-in-One PC dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja modern yang dinamis.
Dengan memadukan daya tahan berstandar militer, performa tinggi, fitur kolaborasi berbasis AI, dan keamanan sekelas enterprise, ASUS Expertbook dan ASUS Expert Series menegaskan komitmennya sebagai mitra teknologi andal bagi para profesional, pelaku bisnis, dan institusi di Bandung dan sekitarnya.
“Kami melihat Bandung sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan kreativitas yang sangat dinamis di Indonesia. Oleh karena itu, kami hadir untuk memperkenalkan solusi komputasi yang dapat menyatu dengan gaya kerja para profesional di sini, terutama di era kerja hybrid yang menuntut mobilitas dan efisiensi,” ujar Eric Khoven, Deputy Director of Commercial Products, ASUS Indonesia.
Setiap perangkat dalam Expert Series, Eric menyebutkan, dirancang sebagai partner produktivitas yang tangguh, ringan, dan aman. “Dengan fitur AI on-device dan keamanan enterprise, kami ingin memastikan pengguna dapat bekerja dengan nyaman dan worry-free, sejalan dengan komitmen kami mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis dan digitalisasi di Bandung,” sebutnya.
Dalam kesempatan ini, ASUS menyoroti bagaimana tren kerja modern, seperti model hybrid, serta percepatan adopsi AI di dunia kerja yang menurut survei McKinsey 2024 telah mencapai 78% di berbagai organisasi, membutuhkan perangkat yang lebih dari sekadar alat kerja biasa. Menjawab tantangan tersebut, ASUS Expert Series hadir sebagai ekosistem lengkap yang relevan dengan kebutuhan kerja harian.
Tangguh untuk Realita Kerja Modern: Durabilitas Berstandar Militer
Untuk menjawab tantangan lingkungan kerja dinamis, seluruh lini ASUS Expert Series lulus uji daya tahan berstandar militer MIL-STD-810H. Pengujian mencakup ketahanan terhadap benturan, getaran, suhu ekstrem dan tekanan pada port.
Fitur tambahan seperti keyboard tahan tumpahan air, chassis metal yang ringan dan struktur internal yang diperkuat memastikan perangkat siap digunakan di mana saja. Durabilitas seperti ini tidak hanya melindungi perangkat, tapi juga menjaga produktivitas dan menekan potensi kerugian akibat downtime atau servis mendadak. Dan seluruh varian ASUS ExpertBook dan ASUS Expert Series meanwarkan performa andal untuk operasional harian.

ASUS ExpertBook P1 Series
ASUS ExpertBook P1 Series hadir dalam ukuran 14 dan 15 inci, dilengkapi prosesor hingga Intel® Core™ i7 generasi ke-13. Prosesor mobile dengan litografi Intel 7 ini hadir dengan Intel® Smart Cache hingga 24MB, bekerja dengan daya 35W hingga 115W serta dilengkapi dengan Intel® UHD Graphics yang bertenaga untuk menjalankan aplikasi multimedia, video editing sampai aplikasi 3D ringan.
Dengan penyimpanan hingga 1TB, dan RAM hingga 64GB DDR5. Dengan bobot hanya 1,4 kg dan uji ketahanan MIL-STD-810H, laptop ini menawarkan portabilitas dan daya tahan yang dibutuhkan profesional modern. Fitur ASUS AI ExpertMeet membantu kolaborasi lintas bahasa, mencatat poin rapat secara otomatis, dan menjaga keamanan data selama konferensi video.
ASUS ExpertBook PM3 Series
ASUS ExpertBook PM3 Series adalah lini laptop bisnis modern yang menggabungkan desain ultra-tipis dan super-ringan dengan performa bertenaga serta fitur AI on-device untuk mendukung produktivitas era baru. Ditenagai prosesor hingga AMD Ryzen™ AI 7 350 dengan NPU AMD XDNA™, RAM DDR5 hingga 64GB, dan SSD NVMe PCIe 4.0, seri ini siap menangani multitasking kerja harian dengan responsivitas tinggi. Layar 14” WQXGA (2.5K) 16:10 hingga 144Hz menghadirkan visual tajam dan mulus untuk kerja, belajar, maupun pembuatan konten, sementara baterai 70Wh dirancang untuk menemani aktivitas seharian.
Fitur ASUS AI ExpertMeet dengan AI Meeting Minutes, AI Translated Subtitles, dan AI Watermark bekerja langsung di perangkat (on-device), menjaga privasi data tanpa bergantung pada cloud. Untuk keamanan bisnis, ExpertBook PM3 Series dibekali privacy shutter, sensor sidik jari, TPM 2.0, Secure Boot, dan port RJ45 untuk koneksi kabel yang stabil.
Dipadukan dengan bodi kokoh bersertifikasi ketahanan berstandar militer AS MIL-STD-810H dan engsel 180°, ASUS ExpertBook PM3 Series menjadi solusi laptop bisnis yang mobile, aman, dan andal untuk profesional, UMKM, korporasi, kreator, hingga pelajar.
ExpertCenter P500 Mini Tower
ExpertCenter P500 Mini Tower dirancang untuk bisnis yang membutuhkan performa tinggi dan efisiensi energi. Didukung prosesor hingga Intel® Core™ i7 dengan TDP 95W, desktop ini menawarkan performa 30% lebih baik dibanding kompetitor di kelasnya. Sistem pendingin ASUS Tower Air Cooler meningkatkan disipasi panas hingga 4x lebih baik dari desain standar. Dilengkapi ASUS ExpertMeet dan ASUS ExpertGuardian, perangkat ini siap mendukung produktivitas sekaligus melindungi data bisnis.
ExpertCenter P400 AiO
ExpertCenter P400 AiO hadir dalam pilihan layar 23,8 inci dan 27 inci FHD dengan bezel tipis dan desain hemat ruang. Ditenagai prosesor hingga Intel® Core™ i7 dan RAM hingga 32GB DDR5, PC ini menawarkan kinerja mulus untuk multitasking. Audio Dolby Atmos dan kamera AI dengan fitur auto-framing serta noise cancellation menjadikannya ideal untuk komunikasi profesional. Desain VESA mount dan opsi penyesuaian tinggi membuatnya fleksibel untuk berbagai kebutuhan ruang kerja.
ExpertCenter P600 AiO
ExpertCenter P400 AiO hadir dalam pilihan layar 23,8 inci dan 27 inci FHD dengan bezel tipis dan desain hemat ruang. Ditenagai prosesor hingga AMD Ryzen AI 7 350 dan RAM hingga 64GB DDR5, PC ini menawarkan kinerja mulus untuk multitasking. Audio Dolby Atmos dan kamera AI dengan fitur auto-framing serta noise cancellation menjadikannya ideal untuk komunikasi profesional. Desain VESA mount dan opsi penyesuaian tinggi membuatnya fleksibel untuk berbagai kebutuhan ruang kerja.
Kolaborasi Cerdas dengan Fitur AI Terintegrasi
Seluruh varian ASUS ExpertBook dan ASUS Expert Series dilengkapi AI ExpertMeet, sebuah platform kolaborasi cerdas yang terintegrasi langsung di dalam perangkat. Fitur seperti transkripsi otomatis, ringkasan rapat berbasis AI, dan terjemahan real-time dapat meningkatkan efisiensi meeting dalam satu klik.
Ada juga fitur AI Camera yang mampu melakukan auto-framing, eye contact correction, hingga latar blur pintar, perangkat ini membantu pengguna tampil profesional di setiap sesi video call. Dengan AI yang berjalan langsung dari perangkat (on-device), pengguna mendapatkan manfaat efisiensi dan keamanan sekaligus, tanpa ketergantungan pada koneksi cloud atau risiko kebocoran data sensitif.
Dukungan Jangka Panjang Hingga 5 Tahun
Sebagai bagian dari komitmennya, ASUS menyediakan ekosistem layanan kelas enterprise untuk seluruh lini Expert Series. Dukungan ini mencakup opsional perpanjangan garansi hingga 5 tahun, pembaruan sistem berkala, dan jaminan ketersediaan suku cadang, untuk memastikan total biaya kepemilikan yang lebih rendah dan keandalan jangka panjang.
“Perangkat bisnis adalah mitra produktivitas jangka panjang," tambah Eric. "Dengan dukungan purna jual yang komprehensif seperti garansi hingga lima tahun, kami ingin memastikan pengguna bekerja dengan nyaman dan worry-free di setiap fase penggunaan perangkat,” tutupnya.
Dapatkan Segera ASUS Expert Series di Toko Kesayangan Anda!
| No | City | Name | Address |
| 1 | Bandung | IT Zone Gaming Store | BEC Lantai 1 Blok R6 - R7, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 2 | Bandung | Be com | BEC Lantai 1 Blok F8, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 3 | Bandung | Next Level | BEC Lantai 1 Blok T6-T7, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 4 | Bandung | Funan Van Java | BEC Lantai 1 Blok G7, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 5 | Bandung | Castle computer | BEC Lantai 1 Blok Y11, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 6 | Bandung | Imperial Computer | BEC Lantai 1 Blok Z7, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 7 | Bandung | Great Computer | BEC Lantai 1 Blok H5, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 8 | Bandung | Laptop Square | BEC Lantai 1 Blok H15 - H16 - H12, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 9 | Bandung | Intel Store by IT Zone | BEC Lantai 1 Blok R8 - R9, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 10 | Bandung | Empire Computer | BEC Lantai 1 Blok Z8, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 11 | Bandung | ASUS Store BEC by Next Solution | BEC Lantai 1 Blok G3, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 12 | Bandung | Sakura ROG Store | BEC Lantai 1 Blok AC8, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 13 | Bandung | Sakura | BEC Lantai 1 Blok Z2 - Z3, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 14 | Bandung | ASUS Store BEC 2 by Sakura Blok X | BEC Lantai 1 Blok X8, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 15 | Bandung | Aneka Niaga Global | Pertokoan Segitiga Emas, Jl. Jendral Ahmad Yani No. B10, Merdeka, Kec. Sumur Bandung |
| 16 | Bandung | Platinum | Jl. Kartini no. 9 Bandung |
| 17 | Bandung | Next Step Computer | BEC Lantai 2 Blok J3, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 18 | Bandung | Funan Van Java - Kosambi | Pertokoan Segitiga Emas, Jl. Jendral Ahmad Yani No. B2, Merdeka, Kec. Sumur Bandung |
| 19 | Bandung | ASUS Store BEC by Compushop | BEC Lantai 1 Blok H6, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 20 | Bandung | MediaTouch Compushop | Jl. Kejaksaan no. 16 Bandung |
| 21 | Garut | Grosir Komputer Garut | Jl. Ciledug no. 82 Garut |
| 22 | Bandung | ASUS Exclusive Store BEC by Liberty Computer | BEC Lantai 1 Blok S25 - S26, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 23 | Bandung | ASUS Store BEC by Liberty | BEC Lantai 1 Blok AC6, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 24 | Bandung | ASUS Store BEC by Dynasty | BEC Lantai 1 Blok X5, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 25 | Bandung | ASUS Store BEC by Victory | BEC Lantai 1 Blok A1, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 26 | Bandung | Premium Store | BEC Lantai 2 Blok G3-G5, Jl. Purnawarman no. 13 - 15 Bandung |
| 27 | Bandung Barat | Liberty KBP | Ruko Pancawarna Kota Baru Parahyangan, Jl. Bujanggamanik Kav. No.2, Kertajaya, Padalarang |
| 28 | Cirebon | Calvin Computer | Jl. Kutagara No.55, Cirebon |
| 29 | Cirebon | Lion Computer | Jl. Panjunan no 26, Cirebon |
| 30 | Cirebon | Pixel | Jl. Panjunan no 79A, Cirebon |
| 31 | Cirebon | IT ZONE Cirebon | JL Panjunan no 60, cirebon |
| 32 | Majalengka | Calvin Computer jatiwangi | Jl. Raya Ciborelang, Ciborelang, Kec. Jatiwangi Majalengka |
| Model | ASUS ExpertBook P1 (P1403CVA) |
| Operating system | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
| Processor | Intel® Core™ i3-1315U processor 1.2 GHz (10 MB cache, up to 4.5 GHz, 6 cores) Intel® Core™ i7-13700H processor 2.4 GHz (14 cores) Intel® Core™ i5-13500H processor 2.6 GHz (12 cores) |
| Graphics | Intel® UHD Graphics for Intel® Core™ with 64-bit memory populated (i3, and i5, i7 with single channel) Intel® Iris® Xe Graphics for Intel® Core™ with 128-bit memory populated (i5, i7 with dual channel) |
| Memory | 2x SO-DIMM, up to 64 GB DDR5 5200 MHz SO-DIMM: 8 /16 GB DDR5 5200 MHz |
| Storage | 1 x M.2 2280 NVMe PCIe® 4.0, up to 1TB PCIe® Gen4 SSD 256 /512 GB/1 TB M.2 PCIe® 4.0 Value SSD 2nd slot: 1 x M.2 2230 NVMe PCIe® 4.0, up to 512 GB PCIe® Gen4 SSD 512 GB M.2 PCIe® 4.0 Value SSD Support 512 GB (Value) + 512 GB (Value) Non-RAID/RAID 0/RAID 1 |
| Display | 14.0" FHD (1920 x 1080) Value-IPS, 16:9, wide view, Anti-Glare, 300 nits, 45% NTSC |
| I/O ports | 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C® (full function, Power Delivery and DisplayPort™ support) / 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A / 1 x HDMI® 1.4b 1 x 3.5 mm Combo audio jack / 1 x Kensington® nano lock slot / 1 x RJ45 |
| Camera | HD camera, webcam shield |
| Wireless | WiFi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card |
| Audio | 2 x speaker with Dirac technology support / 2 x Array microphone ASUS AI Noise-Canceling Technology |
| Weight | Starting at 1.4 kg |
| Dimensions (WxDxH) | 32.45 x 21.44 x 1.97 cm |
| Battery | 42 Wh-3 cell, Li-Polymer 50 Wh-3 cell, Li-Polymer 63 Wh-3 cell, Li-Polymer |
| Security | Nano Kensington® lock slot / Fingerprint Sensor (combo touchpad) Webcam Shield / TPM 2.0 |
| Keyboard and touchpad | Full-size keyboard with 1.35 mm key travel/ spill-resistant to 66 cc* *Quantity used during testing, with duration of 3 minutes |
| Featured software | ASUS Control Center (optional), MyASUS, ExpertMeet |
| AC adapter | 65 W AC Adapter, USB Type-C® (Output: 20 V DC, 3.25 A, 65 W / Input: 100-240 V AC, 50 /60 Hz universal) |
| Model | ASUS ExpertBook PM3 (PM3406CKA) |
| Operating system | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
| Processor | AMD Ryzen™AI 5 330 Processor (8MB Cache, up to 4.5GHz, 4 cores, 8 Threads) NPU : Up to 50 TOPS AMD Ryzen™AI 7 350 Processor (16MB Cache, up to 5.0GHz, 8 cores, 16 Threads) NPU : Up to 50 TOPS |
| Graphics | AMD Radeon™ 820M / AMD Radeon™ 860M |
| Memory | 16GB / 32GB DDR5-5600MHz SO-DIMM upgradable up to 64GB (2 slots) |
| Storage | 512GB / 1x 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD, 1x slot M.2 2230 NVMe available for expansion |
| Display | Non-touch screen, 14.0-inch, WQXGA (2560 x 1600) 16:10, Wide view, Anti-glare display, LED Backlit, 400nits, sRGB: 100%, Screen-to-body ratio:86 % |
| I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort / Power Delivery), 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, Kensington Nano Lock Slot |
| Camera | HD camera, webcam shield |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Audio | Audio by Dirac, Smart Amp Technology, Built-in speaker, array microphone |
| Weight | Starting at 1.3 kg |
| Dimensions (WxDxH) | 31.27 x 22.71 x 1.79 ~ 1.80 cm |
| Battery | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Long life rechargeable lithium polymer battery. |
| Security | Nano Kensington® lock slot / Fingerprint Sensor (combo touchpad) Webcam Shield / TPM 2.0 |
| Keyboard and touchpad | Full-size keyboard with 1.35 mm key travel/ spill-resistant to 66 cc* *Quantity used during testing, with duration of 3 minutes |
| Featured software | ASUS Control Center (optional), MyASUS, ExpertMeet |
| AC adapter | 65-90 W AC Adapter, USB Type-C® (Output: 20 V DC, 3.25 A, 65 W / Input: 100-240 V AC, 50 /60 Hz universal) |
| Model | ExpertCenter P500 |
| Processor | Up to Intel® Core™ i7-13620H processor |
| Operating system | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Memory & | Up to 64GB DDR5 RAM Up to 2TB HDD |
| Discrete GPU | Up to NVIDIA® GeForce RTX™4060 |
| Wireless | Up to WiFi 6 2x2 |
| Front IO | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 1 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 1 x combo audio jack (Black) 1 x smart card reader/SD card 2.0 (optional) |
| Rear IO | 1 x HDMI® port 1.4 4K@30Hz for UMA 1 x DisplayPort™ 1.4 HBR2 2 x USB 2.0 Type-A (Black) under RJ45, support USB K/B power on function 2 x USB 2.0 Type-A (Black) 1 x 1G LAN (RJ-45) port with LED indicator 3 x audio jacks support 7.1 channel audio output Line-in (L-B) Line-out (L-G) Mic (pink) |
| Power supply | 180W power supply (TFX Single Output) (80 PLUS® Bronze) 330W power supply (TFX Single Output) (80 PLUS® Platinum) |
| Dimension (WxDxH) | Without handle: 296 x 155 x 347mm |
| Weight | 6kg |
| Model | ASUS ExpertCenter P600 (PM640KA PM670KA) |
| Operating system | Windows 11 Home Windows 11 Pro |
| Processor | AMD Ryzen™AI 5 330 Processor (8MB Cache, up to 4.5GHz, 4 cores, 8 Threads) NPU : Up to 50 TOPS AMD Ryzen™AI 7 350 Processor (16MB Cache, up to 5.0GHz, 8 cores, 16 Threads) NPU : Up to 50 TOPS |
| Graphics | AMD Radeon™ 820M / AMD Radeon™ 860M |
| Memory | 16GB DDR5-5600MHz SO-DIMM upgradable up to 64GB (2 slots) |
| Storage | 512GB PCIe® 4.0 SSD, supports PCIe® 4.0 x4 mode up to 2TB 2280*1 & 2280*1 |
| Display | Non-touch screen, 23.8-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Wide view, Anti-glare display, 300nits, sRGB: 100%, Screen-to-body ratio:93 % |
| I/O ports | Side I/O 1x Kensington lock, 1x 3.5mm combo audio jack, 1x USB 2.0 Type-A Rear I/O 1x DC-in, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI out 2.1b, 1x HDMI in 1.4, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Camera | 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Audio | Audio by Dolby Atmos, Built-in speaker 5Wx2, array microphone |
| Weight | Starting at 6.90 kg |
| Dimensions (WxDxH) | 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm |
| Battery | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Long life rechargeable lithium polymer battery. |
| Security | BIOS Booting User Password Protection, HDD User Password Protection and Security, Kensington Security Slot™, Microsoft Pluton Security Processor, Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Featured software | MyASUS, ASUS Business Manager, AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) |
| AC adapter | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Selanjutnya: Promo Hypermart Dua Mingguan 4-17 Desember 2025, Es Krim-Kentang Rendang Diskon 20%
Menarik Dibaca: Promo Hypermart Dua Mingguan 4-17 Desember 2025, Es Krim-Kentang Rendang Diskon 20%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Ridwal Prima Gozal













